Public records/ordinance
Reviewed public record
Ordinance-627 1955-07-18 A1-0091
The viewer displays the reviewed public copy. The restricted source file is not available through this page.
Accessible text transcription
Reviewed text from the public copy. Consult the displayed document and custodian for authoritative wording.
Page 1
LEGAL NOTICE
Ordinanca Ko, 627
BE IT ORDAINED SY TEE CITY COUNCIL OF THE CITY oF PRICHARD
5 1 3 1 1 13 1445 295 40 27 68.656082 43
4 1 3 1 2 0 249 329 1034 28 -1
5 1 3 1 2 1 249 329 158 28 21.529327 POLLOWS:
5 1 3 1 2 2 1264 330 19 7 0.000000 -
2 1 4 0 0 0 248 395 1315 138 -1
3 1 4 1 0 0 248 395 1315 138 -1
4 1 4 1 1 0 248 395 1259 36 -1
5 1 4 1 1 1 248 397 142 26 93.223289 SECTION
5 1 4 1 1 2 411 398 76 26 76.411827 GNEs
5 1 4 1 1 3 532 397 81 27 89.889328 That
5 1 4 1 1 4 635 398 141 26 95.788834 Section
5 1 4 1 1 5 797 404 59 20 96.394379 one
5 1 4 1 1 6 878 399 41 26 95.136398 of
5 1 4 1 1 7 927 398 193 27 95.520172 Ordinance
5 1 4 1 1 8 1143 399 56 28 64.405800 Ho,
5 1 4 1 1 9 1227 395 56 33 64.214561 976
5 1 4 1 1 10 1306 399 139 32 0.000000 adopted
5 1 4 1 1 11 1465 405 42 20 96.678276 on
4 1 4 1 2 0 249 429 1276 37 -1
5 1 4 1 2 1 249 431 59 27 90.537155 the
5 1 4 1 2 2 330 431 81 27 90.537155 lith
5 1 4 1 2 3 431 431 60 32 95.979332 day
5 1 4 1 2 4 513 432 42 27 95.979332 of
5 1 4 1 2 5 573 431 97 35 86.574539 June,
5 1 4 1 2 6 697 429 95 37 88.197372 1953,
5 1 4 1 2 7 818 432 101 27 96.404488 shall
5 1 4 1 2 8 940 432 38 27 96.620087 be
5 1 4 1 2 9 1000 433 59 25 87.554146 end
5 1 4 1 2 10 1083 432 37 26 95.700150 is
5 1 4 1 2 11 1142 433 141 26 95.235123 amended
5 1 4 1 2 12 1304 432 38 32 96.595665 by
5 1 4 1 2 13 1365 434 160 30 85.860519 changing
4 1 4 1 3 0 250 462 1313 37 -1
5 1 4 1 3 1 250 466 58 27 96.839081 the
5 1 4 1 3 2 329 466 100 26 95.584595 words
5 1 4 1 3 3 452 465 60 28 95.584595 and
5 1 4 1 3 4 535 466 138 31 77.097885 figures
5 1 4 1 3 5 697 466 221 33 93.962769 twenty-five
5 1 4 1 3 6 942 462 94 34 94.957253 (25%)
5 1 4 1 3 7 1060 468 142 30 6.133804 percent
5 1 4 1 3 8 1224 467 38 26 95.037155 to
5 1 4 1 3 9 1284 466 80 27 96.021217 read
5 1 4 1 3 10 1386 467 60 26 95.225075 ten
5 1 4 1 3 11 1471 463 92 34 19.489632 (10%)
4 1 4 1 4 0 248 500 788 33 -1
5 1 4 1 4 1 248 500 142 32 84.432159 pereent
5 1 4 1 4 2 410 501 101 26 95.901207 where
5 1 4 1 4 3 534 506 79 21 96.467705 ever
5 1 4 1 4 4 635 500 59 27 96.751892 the
5 1 4 1 4 5 717 506 78 21 96.114029 same
5 1 4 1 4 6 815 507 62 25 95.578850 may
5 1 4 1 4 7 898 506 138 27 93.170448 appear.
2 1 5 0 0 0 247 566 1300 68 -1
3 1 5 1 0 0 247 566 1300 68 -1
4 1 5 1 1 0 247 566 1300 35 -1
5 1 5 1 1 1 247 566 143 27 92.988441 SECTION
5 1 5 1 1 2 410 567 77 26 61.818768 TwOs
5 1 5 1 1 3 533 568 60 27 94.174980 All
5 1 5 1 1 4 614 568 200 27 36.606857 Ordinances
5 1 5 1 1 5 839 568 59 26 95.295822 and
5 1 5 1 1 6 919 569 98 32 95.443192 parts
5 1 5 1 1 7 1040 569 39 25 96.501038 of
5 1 5 1 1 8 1102 568 199 26 94.383781 Ordinances
5 1 5 1 1 9 1325 568 39 26 95.188889 in
5 1 5 1 1 10 1385 568 162 26 95.432465 conflict
4 1 5 1 2 0 247 602 607 32 -1
5 1 5 1 2 1 247 602 163 26 91.116409 herewith
5 1 5 1 2 2 432 608 58 20 96.237801 are
5 1 5 1 2 3 532 602 122 32 96.178665 hereby
5 1 5 1 2 4 674 602 180 32 0.000000 repealed,
2 1 6 0 0 0 247 666 1137 105 -1
3 1 6 1 0 0 247 666 1137 105 -1
4 1 6 1 1 0 247 666 810 38 -1
5 1 6 1 1 1 247 670 142 32 96.355377 Adopted
5 1 6 1 1 2 411 670 78 26 96.608833 this
5 1 6 1 1 3 514 670 57 26 95.737114 the
5 1 6 1 1 4 594 666 80 30 95.243050 18th
5 1 6 1 1 5 696 670 60 32 94.243607 day
5 1 6 1 1 6 776 671 41 25 96.460068 of
5 1 6 1 1 7 838 670 96 34 95.079720 July,
5 1 6 1 1 8 959 667 98 33 74.614120 1955.
4 1 6 1 2 0 959 737 425 34 -1
5 1 6 1 2 1 959 738 36 28 58.018997 G.
5 1 6 1 2 2 1018 738 39 27 75.124680 V.
5 1 6 1 2 3 1081 737 178 34 87.271820 Dismukes,
5 1 6 1 2 4 1284 737 100 33 96.628716 Mayor
2 1 7 0 0 0 958 805 529 67 -1
3 1 7 1 0 0 958 805 529 67 -1
4 1 7 1 1 0 958 805 426 35 -1
5 1 7 1 1 1 958 806 37 27 50.979542 Be
5 1 7 1 1 2 1019 806 37 26 57.213623 li.
5 1 7 1 1 3 1081 805 177 35 69.184418 Centanne,
5 1 7 1 1 4 1284 805 100 26 95.752724 Clerk
4 1 7 1 2 0 958 837 529 35 -1
5 1 7 1 2 1 958 838 61 25 65.689308 TEE
5 1 7 1 2 2 1041 838 155 25 10.045433 CITIZEN:
5 1 7 1 2 3 1223 839 79 31 93.449547 July
5 1 7 1 2 4 1325 840 54 32 94.834114 21,
5 1 7 1 2 5 1406 837 81 33 89.228813 1955
2 1 8 0 0 0 3 2209 1678 2 -1
3 1 8 1 0 0 3 2209 1678 2 -1
4 1 8 1 1 0 3 2209 1678 2 -1
5 1 8 1 1 1 3 2209 1678 2 95.000000

