Public records/ordinance
Reviewed public record
Source-Ord-805 A1-0261
The viewer displays the reviewed public copy. The restricted source file is not available through this page.
Accessible text transcription
Reviewed text from the public copy. Consult the displayed document and custodian for authoritative wording.
Page 1
5 1 7 1 1 2 506 660 5 8 59.366951 ,
5 1 7 1 1 3 560 662 39 13 12.539513 Soe
5 1 7 1 1 4 676 652 36 23 26.833885 “te
5 1 7 1 1 5 753 663 22 7 41.857727 oy
5 1 7 1 1 6 800 641 61 32 26.871391 a
5 1 7 1 1 7 949 659 12 11 0.000000 R
5 1 7 1 1 8 983 661 18 23 26.594856 “te
5 1 7 1 1 9 1106 662 20 14 35.739197 ve
5 1 7 1 1 10 1177 665 4 6 63.834435 ‘
5 1 7 1 1 11 1272 660 24 26 25.631897 nes
5 1 7 1 1 12 1338 664 42 9 39.847031 coe
5 1 7 1 1 13 1412 640 41 49 0.000000 ve
5 1 7 1 1 14 1483 668 6 5 0.000000 .
4 1 7 1 2 0 431 663 1082 56 -1
5 1 7 1 2 1 431 663 70 51 96.571129 Any
5 1 7 1 2 2 520 684 124 25 96.239151 person
5 1 7 1 2 3 662 678 186 35 96.241112 violating
5 1 7 1 2 4 867 688 63 27 96.551331 any
5 1 7 1 2 5 949 683 185 32 96.470718 provision
5 1 7 1 2 6 1154 684 41 28 96.018883 of
5 1 7 1 2 7 1214 674 92 49 92.608063 this.
5 1 7 1 2 8 1324 674 189 49 37.746521 ordinance:
2 1 8 0 0 0 159 706 1300 48 -1
3 1 8 1 0 0 159 706 1300 48 -1
4 1 8 1 1 0 159 706 1300 48 -1
5 1 8 1 1 1 159 734 6 4 83.533478 .
5 1 8 1 1 2 195 706 116 39 96.027626 shall,
5 1 8 1 1 3 336 707 82 39 96.539146 upon
5 1 8 1 1 4 438 716 223 33 96.333527 conviction,
5 1 8 1 1 5 683 717 40 26 96.333527 be
5 1 8 1 1 6 745 719 165 31 96.521629 punished
5 1 8 1 1 7 927 720 44 34 96.942184 by
5 1 8 1 1 8 990 728 19 19 95.301041 a
5 1 8 1 1 9 1033 721 79 27 96.016243 fine
5 1 8 1 1 10 1134 723 43 29 96.391609 of
5 1 8 1 1 11 1194 728 67 23 95.924927 not
5 1 8 1 1 12 1273 721 83 31 96.188354 more
5 1 8 1 1 13 1380 726 79 27 96.188354 than
2 1 9 0 0 0 193 749 1488 174 -1
3 1 9 1 0 0 193 749 1488 59 -1
4 1 9 1 1 0 193 749 1488 59 -1
5 1 9 1 1 1 193 751 62 32 94.482964 One
5 1 9 1 1 2 275 751 143 27 96.426697 Hundred
5 1 9 1 1 3 443 751 173 36 95.869560 ($100.00)
5 1 9 1 1 4 641 754 160 35 95.523308 Dollars,
5 1 9 1 1 5 827 758 61 26 96.178703 and
5 1 9 1 1 6 906 755 73 45 0.000000 may:
5 1 9 1 1 7 992 759 41 37 0.000000 in
5 1 9 1 1 8 1050 760 245 35 87.088882 addition,.be
5 1 9 1 1 9 1318 759 172 49 93.280983 sentenced
5 1 9 1 1 10 1510 788 19 16 32.130714 ;
5 1 9 1 1 11 1656 749 25 57 26.446732 a
3 1 9 2 0 0 195 788 1486 52 -1
4 1 9 2 1 0 195 788 1486 52 -1
5 1 9 2 1 1 195 791 39 23 96.777031 to
5 1 9 2 1 2 254 788 81 33 95.502312 jail
5 1 9 2 1 3 357 797 41 22 96.465599 or
5 1 9 2 1 4 416 790 84 28 96.097504 hard
5 1 9 2 1 5 522 791 99 28 96.097504 labor
5 1 9 2 1 6 644 793 59 27 96.622620 for
5 1 9 2 1 7 726 794 60 26 96.778259 the
5 1 9 2 1 8 805 796 83 34 96.713020 City
5 1 9 2 1 9 909 796 41 27 96.967583 of
5 1 9 2 1 10 969 798 179 34 96.513817 Prichard,
5 1 9 2 1 11 1175 800 57 27 96.175797 for
5 1 9 2 1 12 1255 808 18 19 93.928116 a
5 1 9 2 1 13 1295 803 123 31 96.077454 period
5 1 9 2 1 14 1436 808 61 23 38.551949 not’
5 1 9 2 1 15 1555 835 5 4 0.000000 —
5 1 9 2 1 16 1667 810 14 30 5.464706 2
3 1 9 3 0 0 195 828 1486 95 -1
4 1 9 3 1 0 195 828 1486 57 -1
5 1 9 3 1 1 195 830 39 23 96.055542 to
5 1 9 3 1 2 255 828 122 26 96.055542 exceed
5 1 9 3 1 3 399 830 58 26 96.898209 six
5 1 9 3 1 4 483 829 49 34 95.021774 (6)
5 1 9 3 1 5 557 832 141 27 93.846550 months.
5 1 9 3 1 6 1210 854 4 6 33.801628 '
5 1 9 3 1 7 1285 855 7 9 9.943283 ‘
5 1 9 3 1 8 1513 851 50 16 26.762321 ant
5 1 9 3 1 9 1670 860 11 25 7.558487 “
4 1 9 3 2 0 260 883 1396 40 -1
5 1 9 3 2 1 260 883 7 3 8.745491 ~
5 1 9 3 2 2 1626 910 30 13 54.660759 we
2 1 10 0 0 0 554 972 1 3 -1
3 1 10 1 0 0 554 972 1 3 -1
4 1 10 1 1 0 554 972 1 3 -1
5 1 10 1 1 1 554 972 1 3 95.000000
2 1 11 0 0 0 274 900 791 46 -1
3 1 11 1 0 0 274 900 791 46 -1
4 1 11 1 1 0 274 900 791 46 -1
5 1 11 1 1 1 274 900 162 38 74.839020 ‘Adopted
5 1 11 1 1 2 458 907 79 27 96.502090 this
5 1 11 1 1 3 559 908 62 27 92.489799 5th
5 1 11 1 1 4 642 910 61 33 96.194656 day
5 1 11 1 1 5 723 910 42 26 96.372231 of
5 1 11 1 1 6 783 913 160 33 96.169640 January,
5 1 11 1 1 7 970 913 95 28 95.328835 1959.
2 1 12 0 0 0 385 973 46 7 -1
3 1 12 1 0 0 385 973 46 7 -1
4 1 12 1 1 0 385 973 46 7 -1
5 1 12 1 1 1 385 973 46 7 95.000000
2 1 13 0 0 0 153 945 1531 418 -1
3 1 13 1 0 0 153 945 1531 418 -1
4 1 13 1 1 0 375 945 1309 191 -1
5 1 13 1 1 1 375 989 225 37 95.000000
5 1 13 1 1 2 1598 945 86 191 95.000000
4 1 13 1 2 0 153 1087 423 276 -1
5 1 13 1 2 1 153 1087 423 276 95.000000
2 1 14 0 0 0 371 1623 1311 141 -1
3 1 14 1 0 0 371 1623 1311 141 -1
4 1 14 1 1 0 371 1623 1311 141 -1
5 1 14 1 1 1 371 1665 65 99 95.000000
5 1 14 1 1 2 1624 1623 58 61 95.000000
2 1 15 0 0 0 3 1312 1678 903 -1
3 1 15 1 0 0 385 1312 1174 146 -1
4 1 15 1 1 0 1555 1312 4 7 -1
5 1 15 1 1 1 1555 1312 4 7 3.785942 ‘
4 1 15 1 2 0 385 1388 4 7 -1
5 1 15 1 2 1 385 1388 4 7 60.894482 \
4 1 15 1 3 0 393 1409 8 15 -1
5 1 15 1 3 1 393 1409 8 15 42.132450 ay
4 1 15 1 4 0 410 1451 4 7 -1
5 1 15 1 4 1 410 1451 4 7 0.000000 ‘
3 1 15 2 0 0 423 1489 1253 27 -1
4 1 15 2 1 0 423 1489 1253 27 -1
5 1 15 2 1 1 423 1489 14 16 9.051659 4
5 1 15 2 1 2 1668 1510 8 6 27.003014 ~
3 1 15 3 0 0 436 1521 1238 21 -1
4 1 15 3 1 0 436 1521 1238 21 -1
5 1 15 3 1 1 436 1521 4 12 34.649979 }
5 1 15 3 1 2 1667 1532 7 10 22.397202 a
3 1 15 4 0 0 1672 1594 4 7 -1
4 1 15 4 1 0 1672 1594 4 7 -1
5 1 15 4 1 1 1672 1594 4 7 0.000000 ,
3 1 15 5 0 0 1662 1601 5 7 -1
4 1 15 5 1 0 1662 1601 5 7 -1
5 1 15 5 1 1 1662 1601 5 7 47.711281 ‘
3 1 15 6 0 0 551 1632 1022 32 -1
4 1 15 6 1 0 551 1632 1022 32 -1
5 1 15 6 1 1 551 1632 10 14 0.000000 e
5 1 15 6 1 2 654 1650 5 5 42.344013 .
5 1 15 6 1 3 1537 1658 9 6 0.000000 ww
5 1 15 6 1 4 1564 1655 9 7 0.000000 &
3 1 15 7 0 0 127 1650 1541 33 -1
4 1 15 7 1 0 127 1650 1541 33 -1
5 1 15 7 1 1 127 1654 7 9 0.000000 ;
5 1 15 7 1 2 261 1651 35 17 19.932396 be
5 1 15 7 1 3 379 1652 23 7 46.953339 ce
5 1 15 7 1 4 488 1650 4 7 0.000000 ,
5 1 15 7 1 5 573 1651 24 13 29.970406 oy
5 1 15 7 1 6 650 1658 4 3 22.632385 !
5 1 15 7 1 7 862 1657 30 18 63.262295 he
5 1 15 7 1 8 1011 1659 10 9 43.677872 °
5 1 15 7 1 9 1088 1671 7 4 14.529305 +
5 1 15 7 1 10 1247 1665 65 18 30.447014 bs
5 1 15 7 1 11 1664 1675 4 3 22.537933 .
3 1 15 8 0 0 73 1669 1608 131 -1
4 1 15 8 1 0 76 1669 1591 40 -1
5 1 15 8 1 1 76 1675 14 24 0.000000 *y
5 1 15 8 1 2 164 1669 13 32 24.072044 ra
5 1 15 8 1 3 347 1685 13 10 45.472946 a
5 1 15 8 1 4 493 1674 10 12 35.272491 3
5 1 15 8 1 5 563 1678 29 17 43.727226 cay
5 1 15 8 1 6 853 1683 28 13 45.265778 +t
5 1 15 8 1 7 1388 1694 7 4 39.949574 -
5 1 15 8 1 8 1659 1702 8 7 0.000000 .
4 1 15 8 2 0 73 1734 1605 32 -1
5 1 15 8 2 1 73 1738 6 7 0.000000 -
5 1 15 8 2 2 523 1734 74 12 5.510719 Tyg
5 1 15 8 2 3 1197 1755 7 5 19.852875 ~
5 1 15 8 2 4 1242 1742 35 17 67.989357 at
5 1 15 8 2 5 1552 1753 6 13 36.325340 5
5 1 15 8 2 6 1634 1748 44 14 32.916313 7s
4 1 15 8 3 0 643 1753 1038 22 -1
5 1 15 8 3 1 643 1753 5 7 18.811966 ‘
5 1 15 8 3 2 1137 1759 16 7 33.442238 a
5 1 15 8 3 3 1655 1769 26 6 0.000000 el
4 1 15 8 4 0 1382 1774 299 13 -1
5 1 15 8 4 1 1382 1775 6 3 0.000000 «
5 1 15 8 4 2 1571 1775 8 8 79.482567 4
5 1 15 8 4 3 1658 1774 23 13 0.000000 t
4 1 15 8 5 0 128 1781 1551 19 -1
5 1 15 8 5 1 128 1783 6 4 4.156784 .
5 1 15 8 5 2 546 1781 12 8 62.034641 vt
5 1 15 8 5 3 1378 1790 6 3 10.123787 -
5 1 15 8 5 4 1671 1789 8 11 27.174988 *
3 1 15 9 0 0 138 1800 1495 31 -1
4 1 15 9 1 0 138 1800 1495 31 -1
5 1 15 9 1 1 138 1800 7 9 31.925018 4
5 1 15 9 1 2 376 1808 8 3 38.986794 -
5 1 15 9 1 3 1627 1827 6 4 53.555302 .
3 1 15 10 0 0 94 1832 1583 46 -1
4 1 15 10 1 0 94 1832 1582 37 -1
5 1 15 10 1 1 94 1832 9 9 74.580383 +
5 1 15 10 1 2 164 1841 4 6 30.108368 .
5 1 15 10 1 3 532 1835 53 20 29.065376 “oy
5 1 15 10 1 4 1668 1856 8 13 0.000000 “
4 1 15 10 2 0 1666 1871 11 7 -1
5 1 15 10 2 1 1666 1871 11 7 73.374298 a
3 1 15 11 0 0 1630 1897 34 8 -1
4 1 15 11 1 0 1630 1897 34 8 -1
5 1 15 11 1 1 1630 1897 34 8 16.132812 ce
3 1 15 12 0 0 3 1898 1562 317 -1
4 1 15 12 1 0 537 1898 980 22 -1
5 1 15 12 1 1 537 1898 48 14 35.065338 ele,
5 1 15 12 1 2 1512 1911 5 9 8.675003 :
4 1 15 12 2 0 1559 2113 6 10 -1
5 1 15 12 2 1 1559 2113 6 10 45.845753 5
4 1 15 12 3 0 3 2200 583 15 -1
5 1 15 12 3 1 3 2200 10 3 37.149986 ~
5 1 15 12 3 2 94 2202 11 3 23.889763 -
5 1 15 12 3 3 189 2204 69 6 30.612175 ee
5 1 15 12 3 4 335 2206 4 8 0.814178 1
5 1 15 12 3 5 346 2189 29 31 0.000000 reser
5 1 15 12 3 6 377 2189 91 31 0.000000 mennerrerpern
5 1 15 12 3 7 478 2208 16 4 38.178589 ne
5 1 15 12 3 8 497 2208 89 7 0.000000 nmearersegte
5 1 15 12 3 9 576 2189 14 31 0.000000 ey
2 1 16 0 0 0 32 2201 436 9 -1
3 1 16 1 0 0 32 2201 436 9 -1
4 1 16 1 1 0 32 2201 436 9 -1
5 1 16 1 1 1 32 2201 436 9 95.000000
2 1 17 0 0 0 104 2199 1575 21 -1
3 1 17 1 0 0 104 2199 1575 21 -1
4 1 17 1 1 0 104 2199 1575 21 -1
5 1 17 1 1 1 104 2199 1575 21 95.000000

