Public records/ordinance
Reviewed public record
Source-Ord-1329 A1-0765
The viewer displays the reviewed public copy. The restricted source file is not available through this page.
Accessible text transcription
Reviewed text from the public copy. Consult the displayed document and custodian for authoritative wording.
Page 1
AR. ORDINANCE: inpEALING ‘ORDINANCE # oe and 4 4 3285 Adopted , aw
August
5 1 3 1 2 2 310 330 82 72 24.556992 Mes
5 1 3 1 2 3 392 336 90 37 54.870445 1972
5 1 3 1 2 4 1266 324 31 38 35.372192 ae
5 1 3 1 2 5 1405 325 18 5 0.000000 -
2 1 4 0 0 0 635 266 36 14 -1
3 1 4 1 0 0 635 266 36 14 -1
4 1 4 1 1 0 635 266 36 14 -1
5 1 4 1 1 1 635 266 36 14 95.000000
2 1 5 0 0 0 0 286 163 57 -1
3 1 5 1 0 0 0 286 163 57 -1
4 1 5 1 1 0 0 286 163 28 -1
5 1 5 1 1 1 0 286 163 28 95.000000
4 1 5 1 2 0 0 314 76 29 -1
5 1 5 1 2 1 0 314 76 29 95.000000
2 1 6 0 0 0 474 344 599 36 -1
3 1 6 1 0 0 474 344 599 36 -1
4 1 6 1 1 0 474 344 599 36 -1
5 1 6 1 1 1 474 344 40 19 95.000000
5 1 6 1 1 2 984 351 89 29 95.000000
2 1 7 0 0 0 0 489 617 55 -1
3 1 7 1 0 0 0 489 617 55 -1
4 1 7 1 1 0 0 489 617 55 -1
5 1 7 1 1 1 0 489 28 52 95.000000
5 1 7 1 1 2 161 524 212 20 95.000000
5 1 7 1 1 3 505 524 112 14 95.000000
2 1 8 0 0 0 3 494 1461 143 -1
3 1 8 1 0 0 3 494 1460 123 -1
4 1 8 1 1 0 3 494 1460 87 -1
5 1 8 1 1 1 3 547 10 7 0.000000 ‘
5 1 8 1 1 2 115 541 57 19 0.000000 —
5 1 8 1 1 3 291 557 25 7 0.000000 }.
5 1 8 1 1 4 340 517 15 58 28.775093 ”
5 1 8 1 1 5 373 521 148 45 0.000000 sRcrion.
5 1 8 1 1 6 538 530 49 37 47.890579 13°
5 1 8 1 1 7 598 510 201 62 53.236763 Ordinance
5 1 8 1 1 8 821 530 25 32 93.014587 #
5 1 8 1 1 9 864 532 79 32 95.434799 1327
5 1 8 1 1 10 965 514 40 44 96.482567 of
5 1 8 1 1 11 1026 516 63 41 96.975525 the
5 1 8 1 1 12 1103 500 92 61 57.235039 city:
5 1 8 1 1 13 1208 514 41 41 96.360313 of
5 1 8 1 1 14 1271 494 192 87 46.280231 Prichard”,
4 1 8 1 2 0 3 558 1461 79 -1
5 1 8 1 2 1 3 581 10 36 15.691299 7
5 1 8 1 2 2 152 560 159 77 64.946899 ‘adopted
5 1 8 1 2 3 331 566 131 68 46.132469 August!
5 1 8 1 2 4 477 568 55 45 31.025818 yy,
5 1 8 1 2 5 558 571 102 61 76.707550 19725,
5 1 8 1 2 6 678 570 50 26 30.788124 be:
5 1 8 1 2 7 739 569 62 47 90.306877 and
5 1 8 1 2 8 821 566 119 48 82.298775 hereby
5 1 8 1 2 9 965 566 38 46 77.643051 is
5 1 8 1 2 10 1025 563 179 46 48.571175 repealed.
5 1 8 1 2 11 1370 563 21 8 36.109371 ee
5 1 8 1 2 12 1413 551 51 28 24.964302 dad
2 1 9 0 0 0 1367 580 94 14 -1
3 1 9 1 0 0 1367 580 94 14 -1
4 1 9 1 1 0 1367 580 94 14 -1
5 1 9 1 1 1 1367 576 94 18 45.605270 we
2 1 10 0 0 0 286 583 1053 77 -1
3 1 10 1 0 0 286 583 1053 77 -1
4 1 10 1 1 0 286 583 1053 77 -1
5 1 10 1 1 1 286 628 84 32 95.000000
5 1 10 1 1 2 734 640 28 2 95.000000
5 1 10 1 1 3 1118 583 221 59 95.000000
2 1 11 0 0 0 1275 683 64 28 -1
3 1 11 1 0 0 1275 683 64 28 -1
4 1 11 1 1 0 1275 683 64 28 -1
5 1 11 1 1 1 1275 683 64 28 95.000000
2 1 12 0 0 0 839 732 388 19 -1
3 1 12 1 0 0 839 732 388 19 -1
4 1 12 1 1 0 839 732 388 19 -1
5 1 12 1 1 1 839 747 74 4 95.000000
5 1 12 1 1 2 1177 732 50 15 95.000000
2 1 13 0 0 0 360 886 1210 415 -1
3 1 13 1 0 0 360 886 1210 415 -1
4 1 13 1 1 0 360 886 1210 415 -1
5 1 13 1 1 1 360 886 1210 415 95.000000
2 1 14 0 0 0 91 1478 1568 268 -1
3 1 14 1 0 0 91 1478 1568 268 -1
4 1 14 1 1 0 91 1478 1568 268 -1
5 1 14 1 1 1 91 1478 920 268 95.000000
5 1 14 1 1 2 1593 1591 66 54 95.000000
2 1 15 0 0 0 682 1836 63 43 -1
3 1 15 1 0 0 682 1836 63 43 -1
4 1 15 1 1 0 682 1836 63 43 -1
5 1 15 1 1 1 682 1836 63 43 95.000000
2 1 16 0 0 0 867 1885 64 40 -1
3 1 16 1 0 0 867 1885 64 40 -1
4 1 16 1 1 0 867 1885 64 40 -1
5 1 16 1 1 1 867 1885 64 40 95.000000
2 1 17 0 0 0 3 617 1621 1472 -1
3 1 17 1 0 0 3 617 1621 1472 -1
4 1 17 1 1 0 31 617 1435 92 -1
5 1 17 1 1 1 31 689 7 7 10.537048 ;
5 1 17 1 1 2 238 636 15 12 61.733681 *
5 1 17 1 1 3 277 620 75 74 38.453178 °°
Seorton. 23. Ordinance #1326" of the City of Prichard,
+ adopted “August: Ve 1972, be: sand “hereby is Tepealeds” i Ls ty
SECTION 3: This ‘Ordinanee shall be in fall force and :
effect upon its approval as provided. py laws - . we oy - .
. ATTEST . ; .
* Please Publish One Time: ” t August 31, 1972
& . - ~ _ . ; -

