Public records/ordinance
Reviewed public record
Source-Ord-585 A1-0052
The viewer displays the reviewed public copy. The restricted source file is not available through this page.
Accessible text transcription
Reviewed text from the public copy. Consult the displayed document and custodian for authoritative wording.
Page 1
er -appurtenan ‘abeluding
tension .of housé:services to points] ,
‘of ‘the ‘streets ‘be. constructed. - Ally
‘as shown :by. sthe,,plans for said
sproject, which jvarej,hereby.: apr
“proved by the. City Council” and
* placed on file in the office of the
“City Clerk where interested pare
¢ ties “may., see andyexamine:
t same." *° So hog ~ cn hecad ‘
: “3, That Section ‘Bebe amended
j-to read as-follows: *2 ° 7-7
&, That in the constriction - ot said!
‘sewers all pipes ‘15° inches in.di-
+,ameter and smaller shall. be of
E vitrified eley ‘with™- bituminous
joints and all. pipés—larger than|
ba 5-inches. in diameter shall be’ ¢ of
eS feet-from ‘the’ centerline
Fampas joints,’ ‘except:.where” pipes
*spross ditches. or -where -pipe-. is
+ used for force-main from /pump-
ting ‘station to gravity sewer, cin
* which cases pipes shall be of. cast
-dvon with lead joints; that ~-all
les shail tbe constructed of |
Approved:
followsys*
aay. subdivision
” Garson Ave
5 1 23 1 1 4 895 1194 50 50 84.256508 from
5 1 23 1 1 5 958 1194 9 20 63.690323 ”
5 1 23 1 1 6 971 1208 24 23 91.355316 th
5 1 23 1 1 7 1027 1201 58 43 68.009415 west,
2 1 24 0 0 0 1191 1235 208 25 -1
3 1 24 1 0 0 1191 1235 208 25 -1
4 1 24 1 1 0 1191 1235 208 25 -1
5 1 24 1 1 1 1191 1235 134 30 51.787239 ‘Telegraph
5 1 24 1 1 2 1332 1238 45 22 81.094498 Rd.,
5 1 24 1 1 3 1390 1241 11 18 51.119263 4
2 1 25 0 0 0 572 1243 523 29 -1
3 1 25 1 0 0 572 1243 523 29 -1
4 1 25 1 1 0 572 1243 523 29 -1
5 1 25 1 1 1 572 1243 523 29 95.000000
2 1 26 0 0 0 572 1273 523 7 -1
3 1 26 1 0 0 572 1273 523 7 -1
4 1 26 1 1 0 572 1273 523 7 -1
5 1 26 1 1 1 572 1273 523 7 95.000000
2 1 27 0 0 0 572 1321 14 52 -1
3 1 27 1 0 0 572 1321 14 52 -1
4 1 27 1 1 0 572 1321 14 52 -1
5 1 27 1 1 1 572 1321 14 52 95.000000
2 1 28 0 0 0 1190 1274 5 80 -1
3 1 28 1 0 0 1190 1274 5 80 -1
4 1 28 1 1 0 1190 1274 5 80 -1
5 1 28 1 1 1 1190 1274 5 80 95.000000
2 1 29 0 0 0 656 1317 423 118 -1
3 1 29 1 0 0 664 1317 415 55 -1
4 1 29 1 1 0 664 1317 415 55 -1
5 1 29 1 1 1 664 1343 14 7 1.877289 xs.
5 1 29 1 1 2 698 1328 95 24 96.685982 Murphy
5 1 29 1 1 3 804 1331 33 18 93.164665 St.
5 1 29 1 1 4 844 1332 108 23 31.949356 from‘“its
5 1 29 1 1 5 962 1333 70 34 61.374092 West:
5 1 29 1 1 6 1033 1317 46 55 41.071846 nd
3 1 29 2 0 0 656 1341 351 59 -1
4 1 29 2 1 0 656 1341 280 58 -1
5 1 29 2 1 1 656 1341 7 58 0.000000 _
5 1 29 2 1 2 674 1343 17 53 0.000000 lo
5 1 29 2 1 3 707 1353 76 43 84.626671 Magee
5 1 29 2 1 4 793 1354 76 19 0.000000 Stou.
5 1 29 2 1 5 915 1355 21 16 9.808441 7.
4 1 29 2 2 0 723 1369 284 43 -1
5 1 29 2 2 1 723 1378 112 22 90.495110 ashington
5 1 29 2 2 2 853 1379 36 19 83.438644 St.
5 1 29 2 2 3 893 1380 68 26 83.438644 from
5 1 29 2 2 4 982 1369 25 43 96.819214 its
3 1 29 3 0 0 684 1365 395 70 -1
4 1 29 3 1 0 684 1365 395 70 -1
5 1 29 3 1 1 684 1401 29 18 85.818222 md
5 1 29 3 1 2 728 1402 22 18 93.170166 to
5 1 29 3 1 3 765 1402 76 22 95.873520 Magee
5 1 29 3 1 4 849 1401 52 25 38.940144 St.“
5 1 29 3 1 5 971 1383 17 52 0.000000 i.
5 1 29 3 1 6 1023 1365 56 55 42.584606 vret
2 1 30 0 0 0 986 1356 50 13 -1
3 1 30 1 0 0 986 1356 50 13 -1
4 1 30 1 1 0 986 1356 50 13 -1
5 1 30 1 1 1 986 1356 50 13 95.000000
2 1 31 0 0 0 572 1392 112 43 -1
3 1 31 1 0 0 572 1392 112 43 -1
4 1 31 1 1 0 572 1392 112 27 -1
5 1 31 1 1 1 572 1392 112 27 95.000000
4 1 31 1 2 0 572 1419 112 16 -1
5 1 31 1 2 1 572 1419 112 16 95.000000
2 1 32 0 0 0 879 1430 747 10 -1
3 1 32 1 0 0 879 1430 747 10 -1
4 1 32 1 1 0 879 1430 747 10 -1
5 1 32 1 1 1 879 1430 747 10 95.000000
2 1 33 0 0 0 475 1890 498 9 -1
3 1 33 1 0 0 475 1890 498 9 -1
4 1 33 1 1 0 475 1890 498 9 -1
5 1 33 1 1 1 475 1890 498 9 95.000000
2 1 34 0 0 0 85 560 1599 311 -1
3 1 34 1 0 0 85 560 1599 311 -1
4 1 34 1 1 0 570 560 1114 40 -1
5 1 34 1 1 1 570 560 1114 40 95.000000
4 1 34 1 2 0 85 600 1599 247 -1
5 1 34 1 2 1 85 600 1599 247 95.000000
4 1 34 1 3 0 85 847 1599 24 -1
5 1 34 1 3 1 85 847 76 18 95.000000
5 1 34 1 3 2 455 847 1229 24 95.000000
2 1 35 0 0 0 1587 890 97 21 -1
3 1 35 1 0 0 1587 890 97 21 -1
4 1 35 1 1 0 1587 890 97 21 -1
5 1 35 1 1 1 1587 890 97 21 95.000000
2 1 36 0 0 0 1190 898 417 190 -1
3 1 36 1 0 0 1190 898 417 190 -1
4 1 36 1 1 0 1192 898 405 26 -1
5 1 36 1 1 1 1189 902 223 24 34.351868 from.Cawthon
5 1 36 1 1 2 1372 898 44 33 61.694012 St.-
5 1 36 1 1 3 1418 902 22 17 69.682503 to
5 1 36 1 1 4 1445 895 116 26 69.682503 “Turner
5 1 36 1 1 5 1582 898 15 20 43.952423 Rd.”
4 1 36 1 2 0 1191 914 416 41 -1
5 1 36 1 2 1 1191 922 23 31 47.497017 fom
5 1 36 1 2 2 1220 914 110 41 22.024796 ‘Telegrap!
5 1 36 1 2 3 1369 925 83 19 91.520607 Road
5 1 36 1 2 4 1440 916 13 35 41.276886 .
5 1 36 1 2 5 1460 925 69 21 0.965698 (east:
5 1 36 1 2 6 1544 920 63 24 74.848282 side)
5 1 36 1 2 7 1601 916 9 35 70.074387 |
4 1 36 1 3 0 1190 948 416 24 -1
5 1 36 1 3 1 1190 949 64 20 70.857895 “from
5 1 36 1 3 2 1258 950 87 22 0.000000 -Thomas
5 1 36 1 3 3 1362 950 61 21 92.062401 Lane
5 1 36 1 3 4 1434 948 119 19 5.785187 to.Plateau
5 1 36 1 3 5 1564 948 42 20 0.000000 St.
4 1 36 1 4 0 1199 966 398 37 -1
5 1 36 1 4 1 1199 976 13 11 85.020317 x
5 1 36 1 4 2 1222 966 128 37 76.786545 Telegraph
5 1 36 1 4 3 1356 969 90 23 0.000000 tRoad
5 1 36 1 4 4 1434 965 15 34 10.391174 =
5 1 36 1 4 5 1448 970 70 24 63.071705 (east:
5 1 36 1 4 6 1542 971 55 27 92.459213 side)
4 1 36 1 5 0 1192 993 415 36 -1
5 1 36 1 5 1 1192 995 63 34 60.666931 from.
5 1 36 1 5 2 1262 993 129 24 38.438828 Turner:Rd.
5 1 36 1 5 3 1400 998 22 22 93.001526 to
5 1 36 1 5 4 1431 993 176 25 11.454453 Terminal-R.R:.
4 1 36 1 6 0 1199 1017 406 29 -1
5 1 36 1 6 1 1199 1018 82 27 34.491837 ~“}Foch
5 1 36 1 6 2 1288 1021 116 22 19.207924 St--(south
5 1 36 1 6 3 1406 1017 61 25 89.425682 sidé)
5 1 36 1 6 4 1477 1018 128 28 54.325706 fromCratt:
4 1 36 1 7 0 1198 1036 300 52 -1
5 1 36 1 7 1 1198 1036 105 39 56.809345 Highway
5 1 36 1 7 2 1317 1046 21 19 95.775803 to
5 1 36 1 7 3 1348 1046 54 24 95.775803 Pine
5 1 36 1 7 4 1406 1045 47 43 53.102196 Ste
5 1 36 1 7 5 1492 1047 6 17 15.564590 5
2 1 37 0 0 0 1196 1086 360 147 -1
3 1 37 1 0 0 1196 1086 244 39 -1
4 1 37 1 1 0 1196 1086 244 39 -1
5 1 37 1 1 1 1196 1086 27 39 91.781876 ‘to
5 1 37 1 1 2 1234 1090 206 26 42.803139 ‘Telegraph:Rd.;*-
3 1 37 2 0 0 1202 1108 354 125 -1
4 1 37 2 1 0 1211 1108 345 55 -1
5 1 37 2 1 1 1211 1122 2 3 1.010727 ‘
5 1 37 2 1 2 1225 1115 75 22 87.949913 Petain
5 1 37 2 1 3 1315 1118 29 24 89.431877 St.
5 1 37 2 1 4 1358 1118 56 18 89.431877 from
5 1 37 2 1 5 1426 1116 52 30 91.844604 Craf
5 1 37 2 1 6 1496 1108 60 55 66.192749 High
4 1 37 2 2 0 1200 1138 294 26 -1
5 1 37 2 2 1 1200 1139 23 23 85.607925 to
5 1 37 2 2 2 1235 1138 118 26 96.392281 Telegraph
5 1 37 2 2 3 1362 1141 45 23 59.145164 Ra:
5 1 37 2 2 4 1434 1147 4 3 59.145164 -
5 1 37 2 2 5 1492 1156 2 3 44.565163 :
4 1 37 2 3 0 1245 1165 200 28 -1
5 1 37 2 3 1 1245 1167 95 26 92.785194 ershing
5 1 37 2 3 2 1339 1166 33 23 79.300507 St,
5 1 37 2 3 3 1388 1165 57 19 95.410400 from
4 1 37 2 4 0 1224 1187 229 26 -1
5 1 37 2 4 1 1224 1192 60 21 0.000000 ay‘to
5 1 37 2 4 2 1289 1191 32 18 93.232529 its
5 1 37 2 4 3 1331 1187 48 21 33.075439 east
5 1 37 2 4 4 1382 1187 71 24 0.000000 end,*~
4 1 37 2 5 0 1228 1212 186 21 -1
5 1 37 2 5 1 1228 1215 56 18 95.848061 First
5 1 37 2 5 2 1300 1211 51 21 47.723694 Ave.’
5 1 37 2 5 3 1381 1214 33 18 87.026535 fro
2 1 38 0 0 0 1336 922 24 2 -1
3 1 38 1 0 0 1336 922 24 2 -1
4 1 38 1 1 0 1336 922 24 2 -1
5 1 38 1 1 1 1336 922 24 2 95.000000
2 1 39 0 0 0 572 1024 1051 239 -1
3 1 39 1 0 0 572 1024 1051 239 -1
4 1 39 1 1 0 1570 1024 37 31 -1
5 1 39 1 1 1 1570 1024 37 31 95.000000
4 1 39 1 2 0 1484 1055 123 26 -1
5 1 39 1 2 1 1484 1055 123 26 95.000000
4 1 39 1 3 0 1449 1081 158 19 -1
5 1 39 1 3 1 1449 1081 158 19 95.000000
4 1 39 1 4 0 1446 1100 177 82 -1
5 1 39 1 4 1 1446 1100 177 82 95.000000
4 1 39 1 5 0 572 1182 11 49 -1
5 1 39 1 5 1 572 1182 11 49 95.000000
4 1 39 1 6 0 572 1231 12 20 -1
5 1 39 1 6 1 572 1231 12 20 95.000000
4 1 39 1 7 0 572 1251 12 12 -1
5 1 39 1 7 1 572 1251 12 12 95.000000
2 1 40 0 0 0 1225 1070 204 30 -1
3 1 40 1 0 0 1225 1070 204 30 -1
4 1 40 1 1 0 1225 1070 195 13 -1
5 1 40 1 1 1 1225 1070 195 13 95.000000
4 1 40 1 2 0 1384 1083 45 17 -1
5 1 40 1 2 1 1384 1083 45 17 95.000000
2 1 41 0 0 0 1415 1182 208 81 -1
3 1 41 1 0 0 1415 1182 208 81 -1
4 1 41 1 1 0 1446 1182 177 21 -1
5 1 41 1 1 1 1446 1182 177 21 95.000000
4 1 41 1 2 0 1445 1203 178 19 -1
5 1 41 1 2 1 1445 1203 178 19 95.000000
4 1 41 1 3 0 1415 1222 208 9 -1
5 1 41 1 3 1 1415 1222 208 9 95.000000
4 1 41 1 4 0 1415 1231 208 11 -1
5 1 41 1 4 1 1415 1231 208 11 95.000000
4 1 41 1 5 0 1419 1243 204 20 -1
5 1 41 1 5 1 1419 1243 204 20 95.000000
2 1 42 0 0 0 1419 1241 204 3 -1
3 1 42 1 0 0 1419 1241 204 3 -1
4 1 42 1 1 0 1419 1241 204 3 -1
5 1 42 1 1 1 1419 1241 204 3 95.000000
2 1 43 0 0 0 570 1263 1053 250 -1
3 1 43 1 0 0 570 1263 1053 250 -1
4 1 43 1 1 0 572 1263 1051 55 -1
5 1 43 1 1 1 572 1263 1051 55 95.000000
5 1 43 1 1 2 1419 1263 204 9 95.000000
4 1 43 1 2 0 572 1301 527 17 -1
5 1 43 1 2 1 572 1301 527 17 95.000000
4 1 43 1 3 0 1082 1339 117 34 -1
5 1 43 1 3 1 1082 1339 117 34 95.000000
4 1 43 1 4 0 1081 1373 118 19 -1
5 1 43 1 4 1 1081 1373 118 19 95.000000
4 1 43 1 5 0 881 1392 318 27 -1
5 1 43 1 5 1 881 1392 318 27 95.000000
4 1 43 1 6 0 879 1419 320 11 -1
5 1 43 1 6 1 879 1419 320 11 95.000000
4 1 43 1 7 0 572 1435 628 10 -1
5 1 43 1 7 1 572 1435 628 10 95.000000
4 1 43 1 8 0 572 1445 629 18 -1
5 1 43 1 8 1 572 1445 629 18 95.000000
4 1 43 1 9 0 572 1463 629 22 -1
5 1 43 1 9 1 572 1463 629 22 95.000000
4 1 43 1 10 0 570 1485 632 28 -1
5 1 43 1 10 1 570 1485 632 28 95.000000
2 1 44 0 0 0 1198 1253 426 333 -1
3 1 44 1 0 0 1199 1253 425 316 -1
4 1 44 1 1 0 1205 1253 248 46 -1
5 1 44 1 1 1 1205 1271 3 2 16.519279 -
5 1 44 1 1 2 1229 1263 81 28 94.920113 Second
5 1 44 1 1 3 1317 1261 60 25 82.747253 “Ave.
5 1 44 1 1 4 1382 1253 71 46 0.000000 trom:
4 1 44 1 2 0 1198 1282 247 37 -1
5 1 44 1 2 1 1198 1282 120 37 40.234230 ‘Telegraph
5 1 44 1 2 2 1333 1283 47 25 68.100739 Ra,
5 1 44 1 2 3 1390 1289 31 20 0.000000 *
5 1 44 1 2 4 1429 1295 16 9 0.000000 ~
4 1 44 1 3 0 1230 1306 350 30 -1
5 1 44 1 3 1 1230 1311 95 18 95.843506 Hendrix
5 1 44 1 3 2 1337 1310 36 18 74.161880 “St.
5 1 44 1 3 3 1390 1306 50 30 91.877266 from
5 1 44 1 3 4 1454 1320 4 3 91.288498 -
5 1 44 1 3 5 1463 1309 60 18 96.545952 Craft
5 1 44 1 3 6 1536 1308 44 21 76.450485 “Hig!
4 1 44 1 4 0 1199 1323 382 40 -1
5 1 44 1 4 1 1199 1323 56 40 84.891159 ‘way,
5 1 44 1 4 2 1262 1335 21 18 94.960281 to
5 1 44 1 4 3 1290 1334 57 24 94.960281 First
5 1 44 1 4 4 1356 1334 36 22 48.569939 St,
5 1 44 1 4 5 1423 1345 17 10 26.710327 -.
5 1 44 1 4 6 1572 1338 9 3 0.000000 ”
4 1 44 1 5 0 1224 1341 390 41 -1
5 1 44 1 5 1 1224 1355 141 26 90.466835 “Washington
5 1 44 1 5 2 1384 1358 30 18 93.649933 St.
5 1 44 1 5 3 1428 1344 61 32 57.632668 ‘from
5 1 44 1 5 4 1509 1356 26 19 95.621185 its
5 1 44 1 5 5 1554 1341 48 41 92.644264 west
5 1 44 1 5 6 1611 1356 3 22 92.644264 |
4 1 44 1 6 0 1207 1382 227 21 -1
5 1 44 1 6 1 1207 1383 40 18 96.684288 end
5 1 44 1 6 2 1260 1383 21 18 96.556244 to
5 1 44 1 6 3 1293 1383 28 18 96.693703 its
5 1 44 1 6 4 1332 1383 44 17 96.672966 east
5 1 44 1 6 5 1388 1382 46 21 96.909378 end,
4 1 44 1 7 0 1229 1390 380 35 -1
5 1 44 1 7 1 1229 1406 88 19 95.972328 Central
5 1 44 1 7 2 1330 1406 64 18 96.147659 Drive
5 1 44 1 7 3 1407 1406 57 18 77.159500 from,
5 1 44 1 7 4 1475 1405 57 27 77.159500 West
5 1 44 1 7 5 1544 1390 65 31 96.896538 Drive
4 1 44 1 8 0 1206 1430 337 24 -1
5 1 44 1 8 1 1206 1431 22 24 82.863693 to
5 1 44 1 8 2 1237 1431 58 18 82.544167 ‘East
5 1 44 1 8 3 1306 1430 71 24 91.539558 Drive,
5 1 44 1 8 4 1397 1426 6 33 0.000000 »
5 1 44 1 8 5 1417 1444 9 7 60.571602 ..
5 1 44 1 8 6 1532 1433 11 10 0.000000 “
4 1 44 1 9 0 1231 1433 390 44 -1
5 1 44 1 9 1 1231 1452 50 21 94.664276 East
5 1 44 1 9 2 1299 1449 94 23 77.670639 Turner
5 1 44 1 9 3 1395 1453 63 19 47.450062 “Road”
5 1 44 1 9 4 1475 1450 56 20 61.046261 from’
5 1 44 1 9 5 1547 1451 18 18 65.530441 C:
5 1 44 1 9 6 1587 1433 34 44 71.026352 ft
4 1 44 1 10 0 1201 1471 423 29 -1
5 1 44 1 10 1 1201 1471 110 29 49.626984 Highway
5 1 44 1 10 2 1314 1476 29 19 85.178520 “to
5 1 44 1 10 3 1354 1476 119 22 93.302582 Telegraph
5 1 44 1 10 4 1480 1476 62 18 66.738770 Rd.,%-
5 1 44 1 10 5 1622 1476 2 9 42.867279 H
4 1 44 1 11 0 1199 1496 314 41 -1
5 1 44 1 11 1 1199 1506 3 2 0.000000 '’
5 1 44 1 11 2 1233 1503 85 17 94.832817 Bonner
5 1 44 1 11 3 1328 1499 55 21 59.851929 ‘Ave.
5 1 44 1 11 4 1398 1502 57 17 96.249886 from
5 1 44 1 11 5 1463 1496 50 41 27.175018 ‘Crag
4 1 44 1 12 0 1203 1525 406 48 -1
5 1 44 1 12 1 1203 1531 60 42 20.722137 wei
5 1 44 1 12 2 1267 1527 22 17 93.246674 to
5 1 44 1 12 3 1302 1525 148 21 87.953362 Thomas_St.
5 1 44 1 12 4 1443 1521 12 31 65.923370 ,
5 1 44 1 12 5 1607 1544 2 2 4.207611 :
4 1 44 1 13 0 1213 1536 372 50 -1
5 1 44 1 13 1 1213 1545 18 32 69.989258 .,
5 1 44 1 13 2 1233 1550 167 23 62.189304 Chandler“Ave.
5 1 44 1 13 3 1407 1546 51 27 51.114655 from
5 1 44 1 13 4 1469 1539 4 36 51.114655 |
5 1 44 1 13 5 1474 1536 41 50 88.643700 Cra
5 1 44 1 13 6 1544 1547 41 21 66.294952 Hig)
2 1 45 0 0 0 1419 1275 204 3 -1
3 1 45 1 0 0 1419 1275 204 3 -1
4 1 45 1 1 0 1419 1275 204 3 -1
5 1 45 1 1 1 1419 1275 204 3 95.000000
2 1 46 0 0 0 1419 1278 207 156 -1
3 1 46 1 0 0 1419 1278 207 156 -1
4 1 46 1 1 0 1419 1278 207 20 -1
5 1 46 1 1 1 1419 1278 207 20 95.000000
4 1 46 1 2 0 1580 1301 46 20 -1
5 1 46 1 2 1 1580 1301 46 20 95.000000
4 1 46 1 3 0 1567 1321 56 23 -1
5 1 46 1 3 1 1567 1321 56 23 95.000000
4 1 46 1 4 0 1609 1344 14 23 -1
5 1 46 1 4 1 1609 1344 14 23 95.000000
4 1 46 1 5 0 1609 1367 14 25 -1
5 1 46 1 5 1 1609 1367 14 25 95.000000
4 1 46 1 6 0 1609 1392 14 27 -1
5 1 46 1 6 1 1609 1392 14 27 95.000000
4 1 46 1 7 0 1544 1419 82 15 -1
5 1 46 1 7 1 1544 1419 82 15 95.000000
2 1 47 0 0 0 1443 1423 49 13 -1
3 1 47 1 0 0 1443 1423 49 13 -1
4 1 47 1 1 0 1443 1423 49 13 -1
5 1 47 1 1 1 1443 1423 49 13 95.000000
2 1 48 0 0 0 1544 1435 83 28 -1
3 1 48 1 0 0 1544 1435 83 28 -1
4 1 48 1 1 0 1544 1435 83 28 -1
5 1 48 1 1 1 1544 1435 83 28 95.000000
2 1 49 0 0 0 1448 1441 109 5 -1
3 1 49 1 0 0 1448 1441 109 5 -1
4 1 49 1 1 0 1448 1441 109 5 -1
5 1 49 1 1 1 1448 1441 109 5 95.000000
2 1 50 0 0 0 1522 1463 105 49 -1
3 1 50 1 0 0 1522 1463 105 49 -1
4 1 50 1 1 0 1610 1463 17 8 -1
5 1 50 1 1 1 1610 1463 17 8 95.000000
4 1 50 1 2 0 1522 1471 105 26 -1
5 1 50 1 2 1 1522 1485 3 12 95.000000
5 1 50 1 2 2 1528 1471 99 22 95.000000
4 1 50 1 3 0 1522 1493 103 19 -1
5 1 50 1 3 1 1522 1493 103 19 95.000000
2 1 51 0 0 0 1505 1530 125 29 -1
3 1 51 1 0 0 1505 1530 125 29 -1
4 1 51 1 1 0 1505 1530 125 29 -1
5 1 51 1 1 1 1505 1530 125 29 95.000000
2 1 52 0 0 0 1207 1787 411 82 -1
3 1 52 1 0 0 1207 1787 411 71 -1
4 1 52 1 1 0 1207 1787 411 49 -1
5 1 52 1 1 1 1207 1810 3 2 29.490585 ;
5 1 52 1 1 2 1229 1814 23 17 54.212551 it
5 1 52 1 1 3 1261 1790 14 22 73.935501 a
5 1 52 1 1 4 1264 1818 24 13 96.579903 as
5 1 52 1 1 5 1299 1789 110 42 0.000000 aarended,
5 1 52 1 1 6 1409 1787 36 48 11.280937 a
5 1 52 1 1 7 1451 1811 44 18 92.952782 this
5 1 52 1 1 8 1504 1810 75 22 81.549072 ordinai
5 1 52 1 1 9 1606 1798 12 38 0.000000 e
4 1 52 1 2 0 1208 1827 405 42 -1
5 1 52 1 2 1 1208 1833 26 31 75.110931 “is
5 1 52 1 2 2 1254 1831 92 38 35.620865 hereby?
5 1 52 1 2 3 1352 1837 23 17 60.289680 in
5 1 52 1 2 4 1394 1835 30 19 86.193985 ail
5 1 52 1 2 5 1439 1827 79 40 50.566612 things.
5 1 52 1 2 6 1533 1834 81 28 92.715118 ratified
2 1 53 0 0 0 1618 1798 13 48 -1
3 1 53 1 0 0 1618 1798 13 48 -1
4 1 53 1 1 0 1618 1798 13 48 -1
5 1 53 1 1 1 1618 1798 13 48 95.000000
2 1 54 0 0 0 1216 1903 271 64 -1
3 1 54 1 0 0 1216 1903 271 49 -1
4 1 54 1 1 0 1216 1903 271 26 -1
5 1 54 1 1 1 1216 1909 39 19 88.546379 No.
5 1 54 1 1 2 1265 1907 53 22 0.000000 .584_
5 1 54 1 1 3 1322 1905 28 22 51.845100 as.
5 1 54 1 1 4 1362 1903 125 26 93.242958 amended,
5 1 54 1 1 5 1478 1899 13 38 90.951660 -
4 1 54 1 2 0 1217 1928 263 39 -1
5 1 54 1 2 1 1217 1929 82 38 96.343391 ordered
5 1 54 1 2 2 1311 1933 9 18 73.400642 =
5 1 54 1 2 3 1315 1930 31 32 51.023182 sto
5 1 54 1 2 4 1357 1932 28 30 96.875908 be
5 1 54 1 2 5 1391 1928 61 39 0.000000 -madi
5 1 54 1 2 6 1477 1935 3 3 0.000000 :
2 1 55 0 0 0 1449 1936 185 22 -1
3 1 55 1 0 0 1449 1936 185 22 -1
4 1 55 1 1 0 1449 1936 185 22 -1
5 1 55 1 1 1 1449 1936 185 22 95.000000
2 1 56 0 0 0 1208 1948 376 109 -1
3 1 56 1 0 0 1218 1948 366 101 -1
4 1 56 1 1 0 1218 1948 366 52 -1
5 1 56 1 1 1 1218 1966 5 9 37.082253 .
5 1 56 1 1 2 1242 1957 79 35 93.013336 Passed
5 1 56 1 1 3 1333 1959 63 32 27.302185 “and*
5 1 56 1 1 4 1387 1948 9 52 10.449440 :
5 1 56 1 1 5 1408 1952 104 42 80.897400 approved
5 1 56 1 1 6 1529 1970 55 20 93.236153 this
5 1 56 1 1 7 1574 1966 15 33 49.785133 ¢
4 1 56 1 2 0 1208 1996 295 41 -1
5 1 56 1 2 1 1208 1998 47 39 48.583153 {day
5 1 56 1 2 2 1266 2026 6 8 79.257889 |
5 1 56 1 2 3 1273 1998 30 20 96.029579 of,
5 1 56 1 2 4 1311 1997 86 22 95.906136 August,
5 1 56 1 2 5 1412 1996 55 19 79.115341 1953.
5 1 56 1 2 6 1490 2003 13 9 66.577614 --
4 1 56 1 3 0 1338 2015 227 42 -1
5 1 56 1 3 1 1338 2016 24 34 46.463974 ¥..
5 1 56 1 3 2 1373 2015 146 42 87.237518 DISMUKES,
5 1 56 1 3 3 1521 2012 44 26 55.831829 Ma:
2 1 57 0 0 0 1020 2006 664 208 -1
3 1 57 1 0 0 1020 2006 664 208 -1
4 1 57 1 1 0 1558 2006 80 26 -1
5 1 57 1 1 1 1558 2006 80 26 95.000000
4 1 57 1 2 0 1467 2032 172 49 -1
5 1 57 1 2 1 1467 2032 172 49 95.000000
4 1 57 1 3 0 1020 2081 664 133 -1
5 1 57 1 3 1 1020 2081 664 133 95.000000
2 1 58 0 0 0 1280 2022 123 48 -1
3 1 58 1 0 0 1280 2022 123 48 -1
4 1 58 1 1 0 1298 2022 96 19 -1
5 1 58 1 1 1 1298 2022 96 19 95.000000
4 1 58 1 2 0 1280 2041 123 29 -1
5 1 58 1 2 1 1280 2041 123 29 95.000000
2 1 59 0 0 0 1208 2035 347 79 -1
3 1 59 1 0 0 1208 2035 341 61 -1
4 1 59 1 1 0 1208 2035 72 47 -1
5 1 59 1 1 1 1208 2035 72 47 30.860893 *Attes
4 1 59 1 2 0 1208 2060 347 54 -1
5 1 59 1 2 1 1208 2064 8 18 0.000000 |
5 1 59 1 2 2 1227 2060 131 46 0.000000 BERNIECE
5 1 59 1 2 3 1364 2071 28 32 22.641678 BH.
5 1 59 1 2 4 1397 2065 158 49 0.000000 ‘CENTANNE,

